Mostrando postagens com o rótulo distribuiçãoMostrar tudo
Patrimônio Financeiro fev/2021 (R$ 105.260,22) ou -4.24%
Patrimônio Financeiro jan/2021 (R$ 106.235,63) ou -0.96%
Patrimônio Financeiro dez/2020 (R$ 104.268,56) ou 4.37%
Patrimônio Financeiro out/2020 (R$ 92.222,80) ou 0.62%
Patrimônio Financeiro set/2020 (R$ 86.050,51) ou -2.50%
Patrimônio Financeiro mar/2020 (R$ 58.562,32) ou -14,02%
Patrimônio Financeiro fev/2020 (R$ 65.139,83) ou -1,38%
Patrimônio Financeiro jan/2020 (R$ 62.695,02) ou 1,41%
Distribuição inicial dos meus investimentos